|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Uitgebreid Metaalnetwerk | Techniek: | Geperforeerd |
---|---|---|---|
Materiaal: | Aluminiumblad | Eigenschap: | Corrosieweerstand |
Gatenvorm: | Diamond Hole | Verpakking: | Op uw verzoek |
Voordeel: | Rijke ervaring | ||
Hoog licht: | Uitgebreide de Corrosiebescherming van het Roestvrij staalnetwerk,roestvrije de Corrosiebescherming van het diamantnetwerk,Duurzaam Uitgebreid Roestvrij staalnetwerk |
Netwerk van Diamond Aluminum Expanded Stainless Steel van de fabriekslevering het Duurzame
Beschrijving
Wordt het norm uitgebreide die metaal, ook als opgeheven uitgebreid metaal wordt bekend, geproduceerd door metaalbladen of rollen gelijktijdig te scheuren en uit te rekken. Het kenmerkt een oppervlakte van opgeheven diamantvormige openingen. Bovendien vormen de opgeheven bundels een hoek aan het originele vliegtuig van het stevige blad, toevoegend extra sterkte en starheid. Het levert ook grote antislip prestaties. Dientengevolge, heeft het vrijwel eindeloze toepassingen met inbegrip van wegomheiningen, platforms en tredeloopvlakken, machine bewakend, enz.
Specificatie
Stijl | Minimumdikte (de duim) A | Nominaal Gewicht in pond. /100 Sq. Ft.B |
Ontwerpgrootte (duim) C | Openingsgrootte (duim) C | Bundelgrootte (duim) | Algemene Dikte (duim) | Open Gebied | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWD | LWD | SWO | LWO | Breedte | Dikte | |||||||
½“ - #18 | 0,044 | 69 | 0,500 | 1.20 | 0,383 | 0,937 | 0,087 | 0,048 | 0,178 | 65% | ||
½“ - #16 | 0,055 | 87 | 0,500 | 1.20 | 0,372 | 0,937 | 0,087 | 0,060 | 0,183 | 65% | ||
½“ - #13 | 0,085 | 143 | 0,500 | 1.20 | 0,418 | 0,876 | 0,096 | 0,090 | 0,254 | 62% | ||
¾“ - #18 | 0,044 | 46 | 0,923 | 2.00 | 0,790 | 1,750 | 0,106 | 0,048 | 0,212 | 77% | ||
¾“ - #16 | 0,055 | 57 | 0,923 | 2.00 | 0,779 | 1,760 | 0,106 | 0,060 | 0,217 | 77% | ||
¾“ - #13 | 0,085 | 87 | 0,923 | 2.00 | 0,751 | 1,687 | 0,107 | 0,090 | 0,232 | 77% | ||
¾“ - #9 | 0,128 | 194 | 0,923 | 2.00 | 0,666 | 1,562 | 0,160 | 0,135 | 0,347 | 65% | ||
1 ½“ - #16 | 0,055 | 43 | 1.33 | 3.00 | 1,179 | 2,750 | 0,115 | 0,060 | 0,234 | 83% | ||
1 ½“ - #13 | 0,085 | 65 | 1.33 | 3.00 | 1,152 | 2,625 | 0,115 | 0,090 | 0,246 | 83% | ||
1 ½“ - #9 | 0,128 | 130 | 1.33 | 3.00 | 1,077 | 2,500 | 0,155 | 0,135 | 0,338 | 77% |
Beelden
Ongeveer Bedrijf
Verpakkingslogistiek
Q1. Hoe wij het citaat van flterpatronen kunnen krijgen
A: Vriendelijk te laten gelieve ons de specificaties, zoals het materiaal, lengte, micron, adapter kennen, toepassen waarin de industrie.
Q2. Hoe ongeveer uw levertijd?
A: Over het algemeen, zal het 20 tot 25 dagen na het ontvangen van uw vooruitbetaling vergen. De specifieke levertijd hangt van de punten af en
de hoeveelheid van uw orde. en als het punt niet standaard was, moeten wij extra 10-15days voor het bewerken/gemaakte vorm overwegen.
Q3. Kunt u volgens de steekproeven of de tekeningen produceren?
A: Ja, kunnen wij door uw steekproeven of technische tekeningen produceren. Wij kunnen de vormen en de inrichtingen bouwen.
Q4. Hoe ongeveer het bewerken Last?
A: Het bewerken lasten slechts last zodra wanneer de eerste orde, alle toekomstige orden zelfs het bewerken opnieuw geen reparatie of onder onderhoud zou laden.
Q5. Wat is uw steekproefbeleid?
A: Wij kunnen de steekproef leveren als wij klaar delen in voorraad hebben, maar de klanten moeten de steekproefkosten en de koerierskosten betalen.
Contactpersoon: yin
Tel.: 0086-13833849235
Fax: 86-0318-8062880